Što je sve obuhvaćeno članstvom u HAK-u možete pogledati na stranicama HAK-a.
Kad izaberete članski model, vratite se na ovu stranicu i popunite ovaj upisni obrazac.
Osnovni članski modeli |
||||
Pomoć na cesti RH 220 kn |
Mobilnost RH 320 kn |
Mobilnost RH i EU 520 kn |
||
POMOĆ NA CESTI popravak i prijevoz vozila u slučaju kvara | 2.000 kn | 2.500 kn | 3.000 kn | |
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe | 1x | 3.000 kn | 3.500 kn | 4.000 kn |
ZAMJENSKO VOZILO priznavanje troškova usluge rent-a-car | 1x | x | 3 dana (do 400 kn/dan) | 5 dana (do 500 kn/dan) |
ili SMJEŠTAJ priznavanje troškova smještaja za člana | x | 1 dana (do 500 kn/noć) | 3 dana (do 500 kn/noć) | |
ili JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja ili povratak javnim prijevozom | x | 250 kn / član | 400 kn / član | |
REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH | 1x | x | x | 5.000 kn |
ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći | 2 dana | 5 dana | 7 dana | |
ZAMJENA GUMA demontaža/montaža/balansiranje za četiri kotača | jednom godišnje | dvaput godišnje | dvaput godišnje | |
KONTROLNI PREGLEDI VOZILA (jedna provjera ispravnosti rada motora te jedna kontrola i podešavanje svjetala) | da | da | da | |
NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA o cestovnom prometu i vozilu | da | da | da | |
REVIJA HAK člansko glasilo | da | da | da | |
PROGRAMI UŠTEDA “HAK preporučuje” i Show your Card! | da | da | da | |
Dodatni članOsnovni i dodatni član zajednički koriste navedene pogodnosti odabranog članskog modela. Članska godina dodatnom članu ističe kada i osnovnom članu. | ||||
+70 kn |
+100 kn |
+170 kn |
||
ČLANARINA S 50% POPUSTA: mogućnost ostvarenja 50% popusta imaju (I) učenici i redovni studenti od 18 od 25 godina, (II) osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 50% te (III) osobe starije od 65 godina; članovi koji koriste pravo na 50% popusta ne mogu imati dodatnog člana. Za ostvarivanje popusta nazovite Službu članstva na 0800 9987 ili posjetite najbliži autoklub. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ: u slučaju smrti kao posljedice prometne nesreće u iznosu od 10.000 kn ili u slučaju tjelesnog oštećenja kao posljedice prometne nesreće do maksimalnog iznosa od 20.000 kn, proporcionalno stupnju tjelesnog oštećenja. |
Obiteljski članski modeli |
||||
Pomoć na cesti RH 300 kn |
Mobilnost RH 430 kn |
Mobilnost RH i EU 700 kn |
||
POMOĆ NA CESTI popravak i prijevoz vozila u slučaju kvara | 3.000 kn | 3.500 kn | 4.000 kn | |
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe | 1x | 4.000 kn | 4.500 kn | 5.000 kn |
ZAMJENSKO VOZILO priznavanje troškova usluge rent-a-car | 1x | x | 4 dana (do 400 kn/dan) | 5 dana (do 500 kn/dan) |
ili SMJEŠTAJ priznavanje troškova smještaja za člana | x | 2 dana (do 500 kn/noć) | 3 dana (do 500 kn/noć) | |
ili JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja ili povratak javnim prijevozom | x | 250 kn / član | 400 kn / član | |
REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH | 1x | x | x | 6.000 kn |
ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći | 2 dana | 5 dana | 7 dana | |
ZAMJENA GUMA demontaža/montaža/balansiranje za četiri kotača | jednom godišnje | dvaput godišnje | dvaput godišnje | |
KONTROLNI PREGLEDI VOZILA (jedna provjera ispravnosti rada motora te jedna kontrola i podešavanje svjetala) | da | da | da | |
NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA o cestovnom prometu i vozilu | da | da | da | |
REVIJA HAK člansko glasilo | da | da | da | |
PROGRAMI UŠTEDA “HAK preporučuje” i Show your Card! | da | da | da | |
U Obiteljskom članstvu sudjeluju: nositelj članstva, bračni ili izvanbračni drug te djeca do 25 godina starosti, koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti. Jednokratna novčana pomoć: u slučaju smrti u iznosu od 10.000,00 kn ili u slučaju trajnog invaliditeta do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn, proporcionalno stupnju invaliditeta, a kao posljedica prometne nesreće. |
Opći uvjeti i pogodnosti
Opće uvjete i pogodnosti možete pregledati na stranicama HAK-a.