Prije upisa u autoškolu potrebno je napraviti lječnički pregled u Poliklinici Matoc, Franje Lovrića 29, Sisak, čija lokacija je vidljiva na karti ispod.
Pojedinačne cijene
Naziv usluge | Cijena nastavnog sata |
---|---|
Prometna i sigurnosna pravila (PPSP) za sve kategorije | 22,50 kn |
Upravljanje vozilom A1 kategorije | 170,00 kn |
Upravljanje vozilom A2 kategorije | 170,00 kn |
Upravljanje vozilom A kategorije | 170,00 kn |
Upravljanje vozilom B kategorije | 150,00 kn |
Upravljanje vozilom C kategorije | 260,00 kn |
Upravljanje vozilom CE kategorije | 280,25 kn |
Cijene tečaja
Kategorija | Cijena |
---|---|
B | 5.925,00 kn |
B (uz položenu B bez poluge mjenjača) | 1.500,00 kn |
B (uz položenu A1, A2, A ili AM kategoriju) | 4.590,00 kn |
A | 4.925,00 kn |
A (uz položenu A bez poluge mjenjača) | 850,00 kn |
A (uz položenu AM) | 1.700,00 kn |
A (uz položenu A1) | 1.700,00 kn |
A (uz položenu A2) | 1.700,00 kn |
A (uz položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, F, G, H kategoriju) | 2.550,00 kn |
A2 | 4.075,00 kn |
A2 (uz položenu A2 bez poluge mjenjača) | 850,00 kn |
A2 (uz položenu AM) | 1.700,00 kn |
A2 (uz položenu A1) | 1.700,00 kn |
A2 (uz položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, F, G, H kategoriju) | 2.550,00 kn |
A1 | 4.075,00 kn |
A1 (uz položenu A1 bez poluge mjenjača) | 850,00 kn |
A1 (uz položenu AM) | 1.700,00 kn |
A1 (uz položenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, DE, F, G, H kategoriju) | 1.190,00 kn |
C | 4.237,50 kn |
CE | 2.915,00 kn |
Napomene:
- PDV uključen u cijenu
- ispit iz svakog nastavnog predmeta plaća se zasebno u iznosu određenom Odlukom MUP RH o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (cjenik).
- Ispitni sat UV i dodatna nastava plaća se zasebno po cijeni iz tablice sa pojedinačnim cijenama
- U slučaju plaćanja osposobljavanja karticama; cijena osposobljavanja se uvećava za visinu bankovne naknade.
Ostale informacije
Broj autoškole: A-46
Verifikacija MUP-a broj: 511-01-53-UP/I-2705/1-2009.